【塗り位牌】勝美 (3.0寸~6.0寸)
フォトギャラリー
サイズ

寸 | ①総丈 | ②台巾 | ③奥行 | ④札高 | ⑤札巾 |
---|---|---|---|---|---|
3.0寸 | 15.5cm | 7.6cm | 3.8cm | 9.0cm | 3.3cm |
3.5寸 | 17.5cm | 8.6cm | 4.0cm | 10.5cm | 4.3cm |
4.0寸 | 19.2cm | 9.5cm | 4.3cm | 12.0cm | 4.3cm |
4.5寸 | 21.2cm | 11.0cm | 4.8cm | 13.5cm | 5.6cm |
5.0寸 | 23.5cm | 12.3cm | 5.3cm | 15.0cm | 6.1cm |
5.5寸 | 25.4cm | ー | ー | 16.5cm | ー |
6.0寸 | 27.6cm | ー | ー | 18cm | ー |
※寸の表記は札丈の大きさとなっており、お仏壇に置く際、総丈のサイズをよくご覧ください。
※サイズ・素材などオプションが設定されている商品は、条件ごとに価格が異なります。価格は商品をカートに入れたのちにご確認いただけます。