【会津位牌】京の梅 黒塗 (3.0寸~5.0寸)

フォトギャラリー
サイズ

寸 | ①総丈 | ②台巾 | ③奥行 | ④札高 | ⑤札巾 |
---|---|---|---|---|---|
3.0寸 | 15.0cm | 6.3cm | 2.8cm | 9cm | 4.1cm |
3.5寸 | 17.0cm | 7.1cm | 3.2cm | 10.5cm | 4.5cm |
4.0寸 | 19.0cm | 7.8cm | 3.4cm | 12.0cm | 4.9cm |
4.5寸 | 21.0cm | 8.7cm | 3.7cm | 13.5cm | 5.4cm |
5.0寸 | 23.1cm | 9.6cm | 4.1cm | 15.0cm | 6.0cm |
※寸の表記は札丈の大きさとなっており、お仏壇に置く際、総丈のサイズをよくご覧ください。
※サイズ・素材などオプションが設定されている商品は、条件ごとに価格が異なります。価格は商品をカートに入れたのちにご確認いただけます。